|
詳細情報 |
|||
| 材料: | ゴム製 ケイ素 | 使用: | ブラシの頭部 |
|---|---|---|---|
| 他の材料: | Nr、EPDM、SBRのCr、NBRのケイ素のゴム、Acm、FKM | タイプ: | 構造用具 |
| 使用法: | 清潔になることにブラシをかけなさい | サイズ: | 73*52*27mm |
| 重量を量りなさい: | 40g/PCS | カスタム化: | 利用できる |
| ロゴ: | 受諾可能なカスタマイズされたロゴ | 特徴: | 乾湿両方の使用 |
| 指定: | 顧客のサイズおよび形に従ってカスタマイズされる | ||
| ハイライト: | EPDM SBRのシリコーンのブラシの卵,Cr NBRのシリコーンのブラシの卵,SGSは洗剤の構造用具にブラシをかける |
||
製品の説明
クリーニング ブラシのためのシリコーンのブラシの卵の構造のブラシ洗剤
- 良質:良質の柔らかいシリコーンの作られる、ない損傷あなたのブラシ。
- 変化のブラシのために適した:クリーニングの手袋の構造の洗浄はさまざまな構造のブラシのクリーニングに有用ブラシをかける。
- 非常に有効:華麗な構造はきれいな卵の洗剤の助けに完全にすべてのブラシの毛ブラシをかける。
- 小型:非常にかわいい小型はあなたの構造の場合で容易に合う。
- パッケージ:2パック任意色のブラシの卵は、ブラシ洗剤を作る。シリコーンの構造の洗浄ブラシ
| 製品の説明 | ||
| プロダクト | 名前 | クリーニング ブラシのためのシリコーンのブラシの卵の構造のブラシ洗剤 |
| 製品カテゴリ | ゴム製形成されたプロダクト | |
| 材料 | EPDM、NR、SBRのニトリル、シリコーン、Fluorosilicone、ネオプレン、ウレタン(PU)、Polyacrylate (ACM)、エチレンのアクリル(AEM)、HNBRのブチル(IIR)、プラスチックそっくりの材料(TPE、PU、NBR、シリコーン、NBR+TPE、等) | |
| サイズ | すべてのサイズおよび厚さは利用できる。 | |
| 形 | デッサンによってすべての形が可能 | |
| 色 | 顧客のサンプルまたは条件による自然で、黒い、PantoneコードかRALコード、または | |
| 硬度 | 20°~90°海岸Aの通常30°~80°海岸A。 | |
| 表面の仕上げ | (高い光沢、ミラーの光沢)磨かれる、絵画滑らかな、質(VDI/MTの標準、または顧客のサンプルに作られて)粉のコーティング、印刷、電気めっき、等。 | |
| デッサン | あらゆるイメージ/映像のフォーマットで引く第2または3Dは良い | |
| 試供品 | はい | |
| OEM/OEM | はい | |
| 適用 | 世帯、GMのような車のための電子工学、フォード、ルノー、ホンダ。機械類、病院、石油化学、軍の、および宇宙航空等。 | |
| 市場 | ヨーロッパ、北アメリカ、オセアニア | |
| 質の証明 | ISOの90001:2015、SGS | |
| QC | あらゆる順序の生産は私達の専門QCによって10倍以上規則的な点検をおよび5つのfives倍に抜き取り検査得る。または顧客が任命する第三者によって | |
| 型 | 形成プロセス | 射出成形、処理する型放出 |
| 型のタイプ | 型の、注入型処理、放出型 | |
| 機械 | 300T、250Tの350T真空の押す機械そして別の押す機械、等 | |
| 用具装置 | ゴム製張力テスター、ゴム製加硫器械、ジュロメーター、カリパス、老化オーブン | |
| キャビティ | 1~400のキャビティ | |
| 型の生命 | 300,000~1,00,000回 | |
| 生産 | 生産能力 | 24時間以内の3つの転位の3つの分そして仕事のプロダクトの各型を終えなさい |
| 型の調達期間 | 15~35日 | |
| サンプル調達期間 | 3~5日 | |
| 生産時間 | 通常、15~30日は順序の前に、確認されるべきである | |
| 積地 | シンセン、広州または要求に応じて | |
私達の利点
1. 顧客の条件に従う競争価格、提供EXWの価格、FOB価格およびCIF価格、または。
2.絶妙な質、OEM/ODMは受け入れる。
3.環境の/Hand-madeの構造のブラシ。
私達のサービス:
1。私達はあなたの必須としてサンプルを作ってもいい
2.最も速い電子メールは答える
3.少しの順序は受け入れられる
4.有名な会社およびブランドを使用する豊富な経験
5。昇進キャンペーンに勝つあなたの選択のための多くの新しい様式
![]()
この製品の詳細を知りたい

